양산시외버스터미널 시간표 업데이트! 출발시간 파악하여 여행 계획 세우세요.

반갑습니다. 양산시외버스터미널 시간표 안내 블로그 포스팅인데요. 경상남도 양산시에 위치해 있는 양산시외버스터미널은 서울, 경기, 대구, 울산, 경상북도, 경상남도, 전라북도, 전라남도 등 광범위한 지역으로의 버스 노선을 운영하고 있는데요. 이번 포스팅에선 양산시외버스터미널에서 출발하고 있는 버스들의 시간표 정보를 소개해보려 합니다.

양산시외버스터미널 시간표

 

 

양산시외버스터미널 안내

  • 지번주소 : 경상남도 양산시 중부동 710-1
  • 도로명주소 : 경상남도 양산시 양산역1길 7
  • 전화번호 : 055-366-9812

양산시외버스터미널 소개

1991년 양산읍 북부리(현 양산시 북부동)에 양산시외버스터미널이 건립되었다. 2006년 4월 ㈜양산시외버스정류장 측은 낡고 협소하며 시내 중심부에 위치하여 도시 내 교통과의 상충으로 교통 혼잡을 유발시키는 양산시외버스터미널을 양산시 중부동 한국토지공사 부산울산지역본부 양산사업단이 있었던 자리로 이전하기로 결정하고 공사를 시작하였다.

양산시외버스터미널(시외버스) 시간표

양산시외버스터미널 시간표

서울특별시 지역

양산시외버스터미널에서 동서울종합터미널 시간표

출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
00:30 05:03 우등 38,600 원 04:33
06:50 11:23 우등 35,100 원 04:33
09:10 13:43 우등 35,100 원 04:33
11:40 16:13 프리미엄 45,600 원 04:33
13:00 17:33 우등 35,100 원 04:33
16:50 21:23 우등 35,100 원 04:33
19:10 23:43 우등 35,100 원 04:33

양산시외버스터미널에서 서울남부터미널 시간표

출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
10:40 15:00 우등 34,400 원 04:20
16:00 20:20 우등 34,400 원 04:20
18:10 22:30 우등 34,400 원 04:20

경기도 지역

양산시외버스터미널에서 수원종합버스터미널 시간표

출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
09:30 13:56 우등 38,600 원 04:26
13:00 17:26 우등 38,600 원 04:26
17:50 22:16 우등 38,600 원 04:26
23:30 03:56 우등 42,500 원 04:26

양산시외버스터미널에서 안산버스터미널 시간표

출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
09:30 14:30 우등 42,500 원 05:00
13:00 18:00 우등 42,500 원 05:00
17:50 22:50 우등 42,500 원 05:00
23:30 04:30 우등 46,800 원 05:00

양산시외버스터미널에서 오산역환승센터 시간표

출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
09:30 13:23 우등 36,100 원 03:53
13:00 16:53 우등 36,100 원 03:53
17:50 21:43 우등 36,100 원 03:53
23:30 03:23 우등 39,700 원 03:53

대구광역시 지역

양산시외버스터미널에서 동대구터미널 시간표

출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
08:00 09:15 우등 10,100 원 01:15
10:30 11:45 우등 10,100 원 01:15
12:30 13:45 우등 10,100 원 01:15
14:30 15:45 우등 10,100 원 01:15
16:30 17:45 우등 10,100 원 01:15
19:00 20:15 우등 10,100 원 01:15

울산광역시 지역

양산시외버스터미널에서 울산시외버스터미널 시간표

출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
06:30 07:24 일반 4,600 원 00:54
07:00 07:54 일반 4,600 원 00:54
07:30 08:24 일반 4,600 원 00:54
08:00 08:54 일반 4,600 원 00:54
08:30 09:24 일반 4,600 원 00:54
09:10 10:04 일반 4,600 원 00:54
09:40 10:34 일반 4,600 원 00:54
10:10 11:04 일반 4,600 원 00:54
10:50 11:44 일반 4,600 원 00:54
11:20 12:14 일반 4,600 원 00:54
12:00 12:54 일반 4,600 원 00:54
12:40 13:34 일반 4,600 원 00:54
13:20 14:14 일반 4,600 원 00:54
13:50 14:44 일반 4,600 원 00:54
14:20 15:14 일반 4,600 원 00:54
14:50 15:44 일반 4,600 원 00:54
15:30 16:24 일반 4,600 원 00:54
16:00 16:54 일반 4,600 원 00:54
16:30 17:24 일반 4,600 원 00:54
17:00 17:54 일반 4,600 원 00:54
17:30 18:24 일반 4,600 원 00:54
18:00 18:54 일반 4,600 원 00:54
18:40 19:34 일반 4,600 원 00:54
19:20 20:14 일반 4,600 원 00:54
20:00 20:54 일반 4,600 원 00:54
20:30 21:24 일반 4,600 원 00:54
21:10 22:04 일반 4,600 원 00:54
21:50 22:44 일반 4,600 원 00:54
22:40 23:34 일반 4,600 원 00:54
23:10 24:04 일반 5,100 원 00:54

양산시외버스터미널에서 언양임시시외버스터미널 시간표

출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
09:30 09:59 우등 3,000 원 00:29
11:10 11:39 우등 3,000 원 00:29
14:00 14:29 우등 3,000 원 00:29
17:20 17:49 우등 3,000 원 00:29
21:10 21:39 우등 3,000 원 00:29

경상북도 지역

양산시외버스터미널에서 경주시외버스터미널 시간표

출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
08:05 08:55 우등 6,400 원 00:50
08:20 09:10 우등 6,400 원 00:50
09:30 10:31 우등 6,400 원 01:01
09:55 10:45 우등 6,400 원 00:50
11:10 12:11 우등 6,400 원 01:01
11:35 12:25 일반 4,900 원 00:50
12:25 13:15 우등 6,400 원 00:50
12:50 13:40 우등 6,400 원 00:50
13:15 14:05 일반 4,900 원 00:50
14:00 15:01 우등 6,400 원 01:01
14:55 15:45 우등 6,400 원 00:50
15:30 16:20 우등 6,400 원 00:50
16:35 17:25 우등 6,400 원 00:50
17:20 18:21 우등 6,400 원 01:01
18:15 19:05 우등 6,400 원 00:50
18:30 19:20 우등 6,400 원 00:50
19:15 20:05 일반 4,900 원 00:50
19:30 20:20 우등 6,400 원 00:50
19:55 20:45 우등 6,400 원 00:50
20:45 21:35 일반 4,900 원 00:50
21:10 22:11 우등 6,400 원 01:01

양산시외버스터미널에서 포항터미널 시간표

출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
08:05 09:32 우등 11,600 원 01:27
08:20 09:47 우등 11,600 원 01:27
09:30 11:09 우등 11,600 원 01:39
09:55 11:22 우등 11,600 원 01:27
11:10 12:49 우등 11,600 원 01:39
11:35 13:02 일반 8,900 원 01:27
12:25 13:52 우등 11,600 원 01:27
12:50 14:17 우등 11,600 원 01:27
13:15 14:42 일반 8,900 원 01:27
14:00 15:39 우등 11,600 원 01:39
14:55 16:22 우등 11,600 원 01:27
15:30 16:57 우등 11,600 원 01:27
16:35 18:02 우등 11,600 원 01:27
17:20 18:59 우등 11,600 원 01:39
18:15 19:42 우등 11,600 원 01:27
18:30 19:57 우등 11,600 원 01:27
19:15 20:42 일반 8,900 원 01:27
19:30 20:57 우등 11,600 원 01:27
19:55 21:22 우등 11,600 원 01:27
20:45 22:12 일반 8,900 원 01:27
21:10 22:49 우등 11,600 원 01:39

경상남도 지역

양산시외버스터미널에서 김해여객터미널 시간표

출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
07:20 07:54 일반 2,200 원 00:34
08:30 09:04 일반 2,200 원 00:34
09:00 09:34 일반 2,200 원 00:34
09:30 10:04 일반 2,200 원 00:34
10:00 10:34 일반 2,200 원 00:34
10:30 11:04 일반 2,200 원 00:34
11:00 11:34 일반 2,200 원 00:34
11:30 12:04 일반 2,200 원 00:34
12:10 12:44 일반 2,200 원 00:34
12:40 13:14 일반 2,200 원 00:34
13:40 14:14 일반 2,200 원 00:34
14:10 14:44 일반 2,200 원 00:34
14:40 15:14 일반 2,200 원 00:34
15:00 15:34 일반 2,200 원 00:34
15:30 16:04 일반 2,200 원 00:34
16:00 16:34 일반 2,200 원 00:34
16:30 17:04 일반 2,200 원 00:34
17:00 17:34 일반 2,200 원 00:34
17:30 18:04 일반 2,200 원 00:34
18:30 19:04 일반 2,200 원 00:34
19:00 19:34 일반 2,200 원 00:34
19:30 20:04 일반 2,200 원 00:34
20:00 20:34 일반 2,200 원 00:34
20:30 21:04 일반 2,200 원 00:34
21:00 21:34 일반 2,200 원 00:34
21:30 22:04 일반 2,200 원 00:34
22:30 23:04 일반 2,200 원 00:34
22:50 23:24 일반 2,200 원 00:34

양산시외버스터미널에서 진주시외버스터미널 시간표

출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
07:30 09:10 우등 11,200 원 01:40
09:20 11:00 우등 11,200 원 01:40
10:20 12:00 우등 11,200 원 01:40
11:10 12:50 우등 11,200 원 01:40
13:00 14:40 우등 11,200 원 01:40
14:00 15:40 일반 8,600 원 01:40
17:20 19:00 우등 11,200 원 01:40
18:20 20:00 우등 11,200 원 01:40
19:20 21:00 우등 11,200 원 01:40
20:10 21:50 우등 11,200 원 01:40

양산시외버스터미널에서 마산시외버스터미널 시간표

출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
08:05 08:53 일반 4,600 원 00:48
09:10 09:58 우등 6,000 원 00:48
10:05 10:53 일반 4,600 원 00:48
12:05 12:53 우등 6,000 원 00:48
13:10 13:58 우등 6,000 원 00:48
15:05 15:53 우등 6,000 원 00:48
16:45 17:33 일반 4,600 원 00:48
17:35 18:23 우등 6,000 원 00:48
18:25 19:13 일반 4,600 원 00:48
20:00 20:48 우등 6,000 원 00:48
20:55 21:43 우등 6,000 원 00:48
23:20 24:08 일반 5,100 원 00:48

양산시외버스터미널에서 창원종합버스터미널 시간표

출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
08:45 09:40 우등 6,900 원 00:55
10:25 11:20 우등 6,900 원 00:55
11:35 12:30 우등 6,900 원 00:55
13:35 14:30 우등 6,900 원 00:55
14:55 15:50 우등 6,900 원 00:55
16:15 17:10 우등 6,900 원 00:55
17:45 18:40 우등 6,900 원 00:55
19:15 20:10 우등 6,900 원 00:55
20:35 21:30 우등 6,900 원 00:55
22:15 23:10 우등 6,900 원 00:55

전라북도 지역

양산시외버스터미널에서 군산시외버스터미널 시간표

출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
08:00 12:14 우등 35,000 원 04:14
15:30 19:44 우등 35,000 원 04:14

양산시외버스터미널에서 익산공용버스터미널 시간표

출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
08:00 11:41 우등 31,400 원 03:41
15:30 19:11 우등 31,400 원 03:41

양산시외버스터미널에서 전주시외버스공용터미널 시간표

출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
08:00 11:02 우등 26,800 원 03:02
15:30 18:32 우등 26,800 원 03:02

전라남도 지역

양산시외버스터미널에서 목포종합버스터미널 시간표

출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
10:00 13:58 우등 40,600 원 03:58
17:30 21:28 우등 40,600 원 03:58

양산시외버스터미널에서 순천종합버스터미널 시간표

출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
10:00 12:17 우등 18,900 원 02:17
17:30 19:47 우등 18,900 원 02:17

양산시외버스터미널에서 삼호버스종합터미널 시간표

출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
10:00 13:39 우등 38,700 원 03:39
17:30 21:09 우등 38,700 원 03:39

양산시외버스터미널에서 출발하고있는 버스들의 많은 시간표 정보를 안내해드렸어요. 찾아보시는 분들께 도움이 되셨길 바라며, 좋은 여행 되시기를 바랄게요. 감사해요.